UNSERE STEUERTIPPS
Checkliste
zur Erstellung der Einkommensteuererklärung 2011
Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern. Leider ist es auf Grund der Komplexität des Steuerrechts nicht möglich, eine komplette Checkliste zu erstellen. Die nachfolgenden Punkte sind auf die wichtigsten Angaben beschränkt und ersetzen eine persönliche Beratung nicht. Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht uns persönlich anzusprechen.
| 1. Allgemeine Angaben | ||||||||||||||||||||||||||
| Name, Vorname |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahr? |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ||||||||||||||||||||||
| (weiter zu 2.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuernummer |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Familienstand |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Familienstand seit |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Religionszugehörigkeit |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Berufsbezeichnung |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Bankverbindung |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name: | ![]() |
Kindergeld: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Schulgeld | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Name: | ![]() |
Kindergeld: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Schulgeld | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Name: | ![]() |
Kindergeld: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Schulgeld | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Name: | ![]() |
Kindergeld: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderbetreuungskosten (bis 14 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Schulgeld | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufs-/Schulausbildung (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Einkünfte/Bezüge (ab 18 Jahre) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Anzahl Belege: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Lohnersatzleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, etc. |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 4. Sonderausgaben | ||||||||||||||||||||||||||
| Kirchgeld / Kirchensteuer (erstattet und gezahlt) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Spenden | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Schulgeld (eigene Ausbildung) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Dauernde Lasten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 5. Haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungen im Haushalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z. B. Wohnungsreinigung, Gartenpflege) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen (z. B. Kleinreparaturen, Heizungswartung) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 6. Außergewöhnliche Belastungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Schwerbehindert (Ausweis beifügen) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Krankheitskosten (z. B. Arztkosten, Brille, Arznei, Kur, Zahnersatz, etc.) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Unterstützung von Angehörigen im Inland/Ausland | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Prozesskosten (Scheidung, Zivil-, Straf-,Verwaltung) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sonstige außergewöhnliche Kosten (z. B. Scheidungs-, Beerdigungskosten) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 7. Vorsorgeaufwendungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Bescheinigung nach §10 a Abs. 5 (Riestervertrag) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Zahnzusatzversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Auslandskrankenversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Unfallversicherung/Risikolebensversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Haftpflichtversicherung (Kfz-, Privat-, Tier-) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Freiwillige Beiträge zur gesetzl. Rentenversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Aufstockungsbeiträge im Rahmen eines Minijobs | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufsunfähigkeitsversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Kapitalgedeckte Rentenversicherung (Basis-/Rüruprente) (bitte Vertrag einreichen) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 8. Einkünfte aus Unternehmerischer Tätigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft, Selbständige Arbeit |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ||||||||||||||||||||||
| Unternehmerische Beteiligung (z. B. Medienfonds) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ||||||||||||||||||||||
| Nebenberufliche Tätigkeiten (z. B. Übungsleiter, Betreuer) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ||||||||||||||||||||||
| Falls Sie eine Frage mit Ja beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter Details mit Ihnen klären. | ||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Belege: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit (Angestelltenverhältnis) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lohnsteuerbescheinigung(en) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld) |
![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Werbungskosten: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Reisekosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufsverbände | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Fortbildungskosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Fachliteratur, Fachzeitschriften | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Typische Arbeitskleidung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Umzugskosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Bewerbungskosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Doppelte Haushaltsführung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 10. Einkünfte aus Kapitalvermögen Bitte reichen Sie uns Ihre Zinsbescheinigungen ein, falls die gesamten Kapitalerträge nicht mehr als 801,00 €, bei Zusammenveranlagung nicht mehr als 1602,00 € betragen und aufgrund eines nicht oder zu niedrig gestellten Freistellungsauftrages Abgeltungssteuer einbehalten wurde. Außerdem: |
||||||||||||||||||||||||||
| Zinseinnahmen aus Darlehen | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Zinsen aus Steuererstattungen | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 11. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung - Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten - Gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechung des Mieters |
||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung an vermieteten Objekten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ||||||||||||||||||||||
| Werbungskosten: | Anzahl Belege: | |||||||||||||||||||||||||
| Schuldzinsen und Bankgebühren | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Reparaturaufwendungen | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Wasser- und Stromkosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Heizungskosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Schornsteinkosten | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Hausversicherungen | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Hausverwaltungskosten (Abrechnung einreichen) | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Fahrten zum vermieteten Objekt, zur WEG-Versammlung | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 12. Sonstige Einkünfte | ||||||||||||||||||||||||||
| Renteneinkünfte | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Erhaltene Unterhaltsleistungen | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Immobilienverkauf | ![]() |
Nein | ![]() |
Ja | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 13. Sonstige Anmerkungen: Nutzen Sie bitte diese Zeilen auch, wenn Sie Einnahmen/Kosten haben, die Sie in dieser Checkliste nicht gefunden haben und Sie sich nicht sicher sind, ob diese anzugeben sind. Für die weitere Beratung steht Ihr Sachbearbeiter Ihnen gerne zur Verfügung. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Name, Vorname Ort, Datum Unterschrift |
||||||||||||||||||||||||||









